Statystyka imion żeńskich nadawanych dzieciom w 2024
🏆 Miejsca 1–100
Lp | Imię | Ilość w 2024 | Zmiana pozycji |
---|---|---|---|
1 | Maja | 4 640 | +4 ▲ |
2 | Zofia | 4 470 | -1 ▼ |
3 | Zuzanna | 4 144 | -1 ▼ |
4 | Laura | 4 036 | -1 ▼ |
5 | Hanna | 3 916 | -1 ▼ |
6 | Julia | 3 482 | – |
7 | Oliwia | 3 420 | – |
8 | Pola | 3 166 | – |
9 | Alicja | 3 131 | – |
10 | Maria | 2 698 | – |
11 | Antonina | 2 666 | +1 ▲ |
12 | Emilia | 2 563 | +1 ▲ |
13 | Amelia | 2 550 | +1 ▲ |
14 | Liliana | 2 417 | +4 ▲ |
15 | Michalina | 2 375 | +1 ▲ |
16 | Lena | 2 366 | -5 ▼ |
17 | Iga | 2 349 | – |
18 | Marcelina | 2 330 | +3 ▲ |
19 | Klara | 2 323 | -4 ▼ |
20 | Wiktoria | 2 226 | -1 ▼ |
21 | Helena | 2 226 | – |
22 | Łucja | 1 898 | +5 ▲ |
23 | Gabriela | 1 825 | – |
24 | Kornelia | 1 771 | +2 ▲ |
25 | Nela | 1 648 | – |
26 | Aleksandra | 1 522 | -2 ▼ |
27 | Rozalia | 1 487 | +11 ▲ |
28 | Blanka | 1 351 | – |
29 | Jagoda | 1 343 | +4 ▲ |
30 | Lilianna | 1 323 | +2 ▲ |
31 | Anna | 1 310 | -2 ▼ |
32 | Nadia | 1 238 | -2 ▼ |
33 | Mia | 1 181 | – |
34 | Natalia | 1 110 | -4 ▼ |
35 | Kaja | 1 094 | +1 ▲ |
36 | Aurelia | 1 024 | +9 ▲ |
37 | Aniela | 1 015 | +3 ▲ |
38 | Anastazja | 987 | – |
39 | Milena | 947 | -5 ▼ |
40 | Sara | 873 | +2 ▲ |
41 | Weronika | 821 | – |
42 | Nina | 795 | -3 ▼ |
43 | Matylda | 792 | +3 ▲ |
44 | Nikola | 771 | -1 ▼ |
45 | Barbara | 761 | -1 ▼ |
46 | Liwia | 734 | – |
47 | Adrianna | 609 | +4 ▲ |
48 | Eliza | 579 | +2 ▲ |
49 | Karolina | 578 | -2 ▼ |
50 | Wanda | 544 | +4 ▲ |
51 | Agata | 539 | -2 ▼ |
52 | Zoja | 533 | +13 ▲ |
53 | Gaja | 523 | – |
54 | Martyna | 514 | -6 ▼ |
55 | Marianna | 478 | – |
56 | Magdalena | 468 | – |
57 | Melania | 456 | – |
58 | Sofia | 444 | +10 ▲ |
59 | Apolonia | 443 | +7 ▲ |
60 | Nel | 442 | +13 ▲ |
61 | Kinga | 422 | -3 ▼ |
62 | Bianka | 391 | -3 ▼ |
63 | Diana | 385 | – |
64 | Izabela | 384 | -4 ▼ |
65 | Lidia | 381 | +2 ▲ |
66 | Ewa | 354 | +3 ▲ |
67 | Stefania | 332 | +9 ▲ |
68 | Malwina | 329 | +6 ▲ |
69 | Felicja | 328 | +23 ▲ |
70 | Kalina | 328 | -8 ▼ |
71 | Joanna | 307 | -8 ▼ |
72 | Urszula | 302 | +1 ▲ |
73 | Dominika | 297 | -2 ▼ |
74 | Luiza | 291 | +13 ▲ |
75 | Małgorzata | 289 | -10 ▼ |
76 | Emma | 289 | +9 ▲ |
77 | Jagna | 286 | +13 ▲ |
78 | Paulina | 284 | +1 ▲ |
79 | Lilia | 279 | +4 ▲ |
80 | Marta | 273 | -7 ▼ |
81 | Rita | 270 | +8 ▲ |
82 | Sofiia | 269 | +4 ▲ |
83 | Ida | 264 | -2 ▼ |
84 | Daria | 261 | -2 ▼ |
85 | Olivia | 258 | -1 ▼ |
86 | Katarzyna | 253 | -6 ▼ |
87 | Jadwiga | 249 | +12 ▲ |
88 | Milana | 246 | -11 ▼ |
89 | Elena | 215 | +5 ▲ |
90 | Lara | 213 | +2 ▲ |
91 | Adelina | 205 | +9 ▲ |
92 | Kamila | 201 | -1 ▼ |
93 | Klaudia | 201 | -5 ▼ |
94 | Celina | 198 | +5 ▲ |
95 | Ada | 189 | +2 ▲ |
96 | Lila | 180 | +2 ▲ |
97 | Emiliia | 176 | +20 ▲ |
98 | Lea | 174 | -4 ▼ |
99 | Olga | 167 | +4 ▲ |
100 | Dorota | 162 | +2 ▲ |
źródło : dane.gov.pl
Na kolejnej stronie dalsza część rankingu miejsca 101 – 826
Strony: 1 2